NO994541D0
Broadcast and reception system, and receiver/decoder and remote controller therefor
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
No projected expiry on record.
- Priority
- Filed and published
- Today
517 members in 27 offices
Priority claims8
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 97400650 | European Patent Office (EPO) | A | |
| 97400650 | European Patent Office (EPO) | A | |
| 9702117 | European Patent Office (EPO) | W | |
| 9702117 | European Patent Office (EPO) | W | |
| 9702117 | – | – | – |
| 97400650 | – | – | – |
| EP19970400650 | – | – | – |
| WO1997EP02117 | – | – | – |
Members517
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| ZA973612B | South Africa | B | |
| ZA973607B | South Africa | B | |
| ZA973603B | South Africa | B | |
| ZA973604B | South Africa | B | |
| ZA973608B | South Africa | B | |
| ZA973610B | South Africa | B | |
| ZA973611B | South Africa | B | |
| ZA973613B | South Africa | B | |
| ZA973614B | South Africa | B | |
| ZA973609B | South Africa | B | |
| ZA973606B | South Africa | B | |
| ZA973605B | South Africa | B | |
| EP0866611A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP0866613A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP0866616A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| ZA982384B | South Africa | B | |
| ZA982385B | South Africa | B | |
| CA2284011A1 | Canada | A1 | |
| CA2284014A1 | Canada | A1 | |
| CA2284016A1 | Canada | A1 | |
| CA2284018A1 | Canada | A1 | |
| CA2284022A1 | Canada | A1 | |
| CA2284023A1 | Canada | A1 | |
| CA2284036A1 | Canada | A1 | |
| CA2284038A1 | Canada | A1 | |
| CA2284044A1 | Canada | A1 | |
| CA2284145A1 | Canada | A1 | |
| CA2284146A1 | Canada | A1 | |
| CA2284147A1 | Canada | A1 | |
| CA2284153A1 | Canada | A1 | |
| CA2284154A1 | Canada | A1 | |
| CA2284681A1 | Canada | A1 | |
| CA2284867A1 | Canada | A1 | |
| CA2499904A1 | Canada | A1 | |
| WO9843162A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843165A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843167A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843172A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| WO9843248A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843415A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843421A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843425A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843426A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843427A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843428A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843430A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843431A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843432A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843433A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9843437A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| ZA982386B | South Africa | B | |
| AU2638597A | Australia | A | |
| AU2701397A | Australia | A | |
| AU2770297A | Australia | A | |
| AU2770397A | Australia | A | |
| AU2770497A | Australia | A | |
| AU2770597A | Australia | A | |
| AU2770697A | Australia | A | |
| AU2770797A | Australia | A | |
| AU2770897A | Australia | A | |
| AU2770997A | Australia | A | |
| AU2771097A | Australia | A | |
| AU2888097A | Australia | A | |
| AU7038098A | Australia | A | |
| AU7038198A | Australia | A | |
| AU7038298A | Australia | A | |
| AU7208298A | Australia | A | |
| EP0872798A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| ZA982387B | South Africa | B | |
| NO994529D0 | Norway | D0 | |
| NO994530D0 | Norway | D0 | |
| NO994531D0 | Norway | D0 | |
| NO994532D0 | Norway | D0 | |
| NO994533D0 | Norway | D0 | |
| NO994534D0 | Norway | D0 | |
| NO994535D0 | Norway | D0 | |
| NO994536D0 | Norway | D0 | |
| NO994537D0 | Norway | D0 | |
| NO994538D0 | Norway | D0 | |
| NO994539D0 | Norway | D0 | |
| NO994540D0 | Norway | D0 | |
| NO994541D0This record | Norway | D0 | |
| NO994542D0 | Norway | D0 | |
| NO994543D0 | Norway | D0 | |
| NO994544D0 | Norway | D0 | |
| NO994529L | Norway | L | |
| NO994530L | Norway | L | |
| NO994531L | Norway | L | |
| NO994532L | Norway | L | |
| NO994533L | Norway | L | |
| NO994534L | Norway | L | |
| NO994535L | Norway | L | |
| NO994536L | Norway | L | |
| NO994537L | Norway | L | |
| NO994538L | Norway | L | |
| NO994539L | Norway | L | |
| NO994540L | Norway | L | |
| NO994541L | Norway | L | |
| NO994542L | Norway | L | |
| NO994543L | Norway | L |
Showing 100 of 517
1 legal event, as the office reported them to INPADOC
Events
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Withdrawal, rejection or dismissal of laid open patent applicationFC2A | FC2A |
Numbers
- Publication, DOCDB
- 994541
- Publication, EPODOC
- NO994541D
- Application
- 994541
- Application, DOCDB
- 994541
- Application, EPODOC
- NO19990004541
Titles2
- Norwegian
- Kringkastings- og mottagningssystem, samt mottager/dekoder og fjernstyring for dette
- English
- Broadcast and reception system, as well as receiver / decoder and remote control for this
Classification
- CPC, 28
- G06F9/4843
- H04N21/4185
- G06F11/10
- G06F11/1435
- G06Q20/04
- G06Q20/06
- G06Q20/341
- G06Q20/357
- G06Q20/40975
- G06T9/007
- G07F7/1008
- G07F17/0014
- G11C16/105
- H04B7/18526
- H04N7/163
- H04N7/1675
- H04N7/17309
- H04N7/17318
- H04N17/004
- H04N21/2543
- H04N21/258
- H04N21/26606
- H04N21/4622
- H04N21/47805
- H04N21/4782
- H04N21/63345
- H04N21/8166
- H04N21/426
- IPC, 57
- H04N21 4185
- G06F9 06
- G06F9 445
- G06F9 46
- G06F9 48
- G06F11 00
- G06F11 08
- G06F11 10
- G06F11 14
- G06F11 26
- G06F11 28
- G06F12 00
- G06F12 02
- G06F13 00
- G06F13 10
- G06F21 10
- G06K17 00
- G06K19 00
- G06K19 07
- G06Q20 00
- G06T9 00
- G07F7 00
- G07F7 08
- G07F7 10
- G09C1 00
- G11C8 06
- G11C16 02
- H04B1 713
- H04B7 185
- H04H20 02
- H04H40 00
- H04L1 00
- H04L9 10
- H04L9 32
- H04L12 56
- H04L13 08
- H04L29 10
- H04N
- H04N5 00
- H04N5 222
- H04N5 44
- H04N5 455
- H04N7 14
- H04N7 16
- H04N7 167
- H04N7 173
- H04N7 66
- H04N17 00
- H04N17 04
- H04N21 2543
- H04N21 258
- H04N21 266
- H04N21 462
- H04N21 478
- H04N21 4782
- H04N21 6334
- H04N21 81