Atherectomy system with a guide-wire
Abstract
An atherectomy system for coring (10), ingesting and removing an obstruction material (12) from within a patient's vessel having a flexible guide-wire (140) defining voids for containing obstruction material and defining a diametrical envelope, a flexible rotary-catheter (21) slidable and rotatable over the diametrical envelope having a rotary coring means (22) at its distal end, a continuous passage defined around the flexible guide-wire by the flexible rotary-catheter for ingesting the cored obstruction material, and coupling means at the proximal end of the flexible rotary-catheter for coupling to rotating means.
Term
Term ended
Projected expiry passed 7 June 2009, 17.3 years ago.
- Priority
- Filed
- Published
- Projected expiry
- Today
Every citation, both ways
| Document | Relation | Office | Category | Cited during |
|---|---|---|---|---|
| EP0117519A1 | Cites | European Patent Office (EPO) | A | Search report |
| EP0234951A1 | Cites | European Patent Office (EPO) | Y | Search report |
| EP0254414A1 | Cites | European Patent Office (EPO) | X | Search report |
| EP0315290A1 | Cites | European Patent Office (EPO) | AP | Search report |
| US4627436A | Cites | United States of America | Y | Search report |
| US4696667A | Cites | United States of America | A | Search report |
| US4749376A | Cites | United States of America | A | Search report |
96 members in 7 offices
Priority claims9
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 205479 | United States of America | – | |
| 20547988 | United States of America | A | |
| 243900 | United States of America | – | |
| 24390088 | United States of America | A | |
| 350020 | United States of America | – | |
| 35002089 | United States of America | A | |
| US19880205479 | – | – | – |
| US19880243900 | – | – | – |
| US19890350020 | – | – | – |
Members96
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| EP0254414A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| US4732154A | United States of America | A | |
| US4754755A | United States of America | A | |
| WO8900835A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| US4819634A | United States of America | A | |
| JPH01131653A | Japan | A | |
| US4842579A | United States of America | A | |
| US4883458A | United States of America | A | |
| US4886490A | United States of America | A | |
| EP0347098A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| US4894051A | United States of America | A | |
| EP0353087A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| US4909781A | United States of America | A | |
| EP0358825A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| JPH02104371A | Japan | A | |
| CA2005817A1 | Canada | A1 | |
| EP0375381A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP0353087A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| CA2005818A1 | Canada | A1 | |
| CA2010895A1 | Canada | A1 | |
| JPH02232042A | Japan | A | |
| US4957482A | United States of America | A | |
| EP0387451A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP0387980A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP0393834A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| CA2016577A1 | Canada | A1 | |
| JPH02279149A | Japan | A | |
| EP0347098A3This record | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| US4979939A | United States of America | A | |
| EP0393834A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| JPH0347276A | Japan | A | |
| US5002553A | United States of America | A | |
| JPH0380872A | Japan | A | |
| DE347098T1 | Germany | T1 | |
| DE353087T1 | Germany | T1 | |
| DE375381T1 | Germany | T1 | |
| DE387451T1 | Germany | T1 | |
| DE387980T1 | Germany | T1 | |
| DE393834T1 | Germany | T1 | |
| US5007896A | United States of America | A | |
| DE254414T1 | Germany | T1 | |
| DE358825T1 | Germany | T1 | |
| US5024651A | United States of America | A | |
| US5041082A | United States of America | A | |
| EP0448859A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| DE448859T1 | Germany | T1 | |
| CA1299953C | Canada | C | |
| EP0448859A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| US5135531A | United States of America | A | |
| EP0254414B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| CA2061853A1 | Canada | A1 | |
| EP0501772A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| DE3781059D1 | Germany | D1 | |
| DE3781059T2 | Germany | T2 | |
| JPH0576537A | Japan | A | |
| MX172042B | Mexico | B | |
| CA1325151C | Canada | C | |
| CA1325571C | Canada | C | |
| US5306244A | United States of America | A | |
| CA1329531C | Canada | C | |
| US5334211A | United States of America | A | |
| JPH06319745A | Japan | A | |
| EP0387451B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| DE68921603D1 | Germany | D1 | |
| DE68921603T2 | Germany | T2 | |
| US5443443A | United States of America | A | |
| EP0387980B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| US4842579B1 | United States of America | B1 | |
| EP0680730A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| DE69022868D1 | Germany | D1 | |
| EP0680730A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| EP0347098B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| EP0375381B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| EP0353087B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| DE68925757D1 | Germany | D1 | |
| DE68925803D1 | Germany | D1 | |
| DE69022868T2 | Germany | T2 | |
| EP0393834B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| DE68926135D1 | Germany | D1 | |
| DE69026860D1 | Germany | D1 | |
| DE68926135T2 | Germany | T2 | |
| DE68925803T2 | Germany | T2 | |
| DE68925757T2 | Germany | T2 | |
| DE69026860T2 | Germany | T2 | |
| US5653696A | United States of America | A | |
| JP2664482B2 | Japan | B2 | |
| US6106538A | United States of America | A | |
| US6440148B1 | United States of America | B1 | |
| US2002151924A1 | United States of America | A1 | |
| US2003216761A1 | United States of America | A1 | |
| US6730105B2 | United States of America | B2 | |
| US2005015021A1 | United States of America | A1 | |
| US2005027309A1 | United States of America | A1 | |
| US2005143768A1 | United States of America | A1 | |
| US2005177073A1 | United States of America | A1 | |
| US7104966B2 | United States of America | B2 |
24 legal events, as 2 offices reported them to INPADOC
Over the term
Point at a mark for the eventEvents
| Event | Code | Office | |
|---|---|---|---|
| Notification of lapseLapsedST | ST | FR | |
| Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]LapsedPG25 | PG25 | EP | |
| Gb: european patent ceased through non-payment of renewal feeCeasedGBPC | GBPC | EP | |
| Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]LapsedPG25 | PG25 | EP | |
| Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]LapsedPG25 | PG25 | EP | |
| Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]GrantedPGFP | PGFP | EP | |
| Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]GrantedPGFP | PGFP | EP | |
| Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]GrantedPGFP | PGFP | EP | |
| No opposition filedOpposition26N | 26N | EP | |
| No opposition filed within time limitOppositionORIGINAL CODE: 0009261PLBE | PLBE | EP | |
| Information on the status of an ep patent application or granted ep patentGrantedSTATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMITSTAA | STAA | EP | |
| Fr: translation filedET | ET | EP | |
| Corresponds to:REF | REF | EP | |
| Designated contracting statesAK | AK | EP | |
| (expected) grantORIGINAL CODE: 0009210GRAA | GRAA | EP | |
| First examination report despatched17Q | 17Q | EP | |
| Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)RAP3 | RAP3 | EP | |
| Request for examination filed17P | 17P | EP | |
| De: translation of patent claimsDET | DET | EP | |
| Designated contracting statesAK | AK | EP | |
| Search report despatchedORIGINAL CODE: 0009013PUAL | PUAL | EP | |
| Fr: translation of claims filedEL | EL | EP | |
| Designated contracting statesAK | AK | EP | |
| Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phaseORIGINAL CODE: 0009012PUAI | PUAI | EP |
Numbers
- Publication
- 0347098
- Publication, DOCDB
- 0347098
- Publication, EPODOC
- EP0347098
- Application
- 305762
- Application, DOCDB
- 89305762
- Application, EPODOC
- EP19890305762
Titles3
- English
- ATHERECTOMY SYSTEM WITH A GUIDE-WIRE
- German
- Atherectomiesystem mit einem Führungsdraht
- French
- Système d'athérectomie avec guide métallique
Classification
- CPC, 18
- A61B17/3207
- A61B8/12
- A61B8/445
- A61B17/22012
- A61B17/320758
- A61B17/320783
- A61B18/082
- A61B18/245
- A61B2017/00539
- A61B2017/22038
- A61B2017/320084
- A61B2090/08021
- A61B2090/3784
- A61B2090/3933
- A61B2217/005
- F16C1/02
- F16C2316/10
- F16D7/02
- IPC, 12
- A61B8 12
- A61B17 00
- A61B17 22
- A61B17 32
- A61B18 08
- A61B18 24
- A61B19 00
- A61M1 00
- A61M25 00
- A61M25 01
- F16C1 02
- F16D7 02
Designated states3
- Contracting states, 3
- Germany
- France
- United Kingdom