AT209474T
Hypoxic room system and equipment for hypoxic training and therapy
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
No projected expiry on record.
- Priority
- Filed
- Granted
- Today
79 members in 14 offices
Priority claims2
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 50562195 | United States of America | A | |
| 9611792 | United States of America | W |
Members79
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| WO9637176A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| CA2227444A1 | Canada | A1 | |
| WO9703631A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO9834683A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| US5799652A | United States of America | A | |
| US5850833A | United States of America | A | |
| WO9906115A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU8163598A | Australia | A | |
| EP0898486A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| US5887439A | United States of America | A | |
| US5924419A | United States of America | A | |
| US5964222A | United States of America | A | |
| EP0959862A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP0959862A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| EP0898486A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| US2001029750A1 | United States of America | A1 | |
| CA2406118A1 | Canada | A1 | |
| WO0178843A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| AU7765401A | Australia | A | |
| US6314754B1 | United States of America | B1 | |
| EP0959862B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT209474TThis record | Austria | T | |
| ATE209474T1 | Austria | T1 | |
| US6334315B1 | United States of America | B1 | |
| DE69617477D1 | Germany | D1 | |
| CA2227444C | Canada | C | |
| US2002023762A1 | United States of America | A1 | |
| US6401487B1 | United States of America | B1 | |
| WO0178843A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| US2002083736A1 | United States of America | A1 | |
| US2002088250A1 | United States of America | A1 | |
| US6418752B2 | United States of America | B2 | |
| DE69617477T2 | Germany | T2 | |
| NO20024955D0 | Norway | D0 | |
| NO20024955L | Norway | L | |
| US6502421B2 | United States of America | B2 | |
| EP1274490A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| KR20030019354A | Republic of Korea | A | |
| IL152017D0 | Israel | D0 | |
| WO03031892A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| US2003074917A1 | United States of America | A1 | |
| US6557374B2 | United States of America | B2 | |
| US6560991B1 | United States of America | B1 | |
| CN1441687A | China | A | |
| JP2003530922A | Japan | A | |
| RU2002130714A | Russian Federation | A | |
| EP0898486B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT269124T | Austria | T | |
| ATE269124T1 | Austria | T1 | |
| DE69824500D1 | Germany | D1 | |
| EP1451513A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP0959862B2 | European Patent Office (EPO) | B2 | |
| DE69617477T3 | Germany | T3 | |
| DE69824500T2 | Germany | T2 | |
| US2005263298A1 | United States of America | A1 | |
| CN1247281C | China | C | |
| EP1274490B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AU2001277654B2 | Australia | B2 | |
| AT335526T | Austria | T | |
| ATE335526T1 | Austria | T1 | |
| DE60122125D1 | Germany | D1 | |
| US2006213673A1 | United States of America | A1 | |
| DE60122125T2 | Germany | T2 | |
| ES2269432T3 | Spain | T3 | |
| US7207392B2 | United States of America | B2 | |
| IL152017A | Israel | A | |
| RU2301095C2 | Russian Federation | C2 | |
| USRE40065E | United States of America | E | |
| US2008168798A1 | United States of America | A1 | |
| US2008202774A1 | United States of America | A1 | |
| NO326017B1 | Norway | B1 | |
| US2008210240A1 | United States of America | A1 | |
| KR100875763B1 | Republic of Korea | B1 | |
| CA2406118C | Canada | C | |
| US7900709B2 | United States of America | B2 | |
| US7931733B2 | United States of America | B2 | |
| US8141649B2 | United States of America | B2 | |
| US2012222873A1 | United States of America | A1 | |
| US8763712B2 | United States of America | B2 |
2 legal events, as the office reported them to INPADOC
Over the term
Point at a mark for the eventEvents
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Publication of translation of european patent specificationUEP | UEP | |
| Publication of translation of european patent specificationUEP | UEP |
Numbers
- Application
- 96928000
Titles2
- German
- HYPOXISCHES RAUMSYSTEM UND EINRICHTUNG FÜR HYPOXISCHES TRAINING UND THERAPIE
- English
- HYPOXIC ROUTER SYSTEM AND EQUIPMENT FOR HYPOXIC TRAINING AND THERAPY
Classification
- CPC, 22
- F24F3/16
- A61G10/04
- A61G10/00
- A61M16/0045
- A61M16/10
- A61M16/101
- A61M16/1055
- A61M16/107
- A61M2202/0266
- A63B2208/053
- A63B2208/056
- A63B2208/12
- A63B2213/006
- B01D53/04
- B01D53/0415
- B01D53/047
- B01D2253/108
- B01D2257/104
- B01D2259/40009
- B01D2259/4508
- B01D2259/4533
- F24F2011/0002
- IPC, 5
- A61G10 00
- A61G10 04
- A61M16 10
- B01D53 02
- B01D53 047