AT449374T
Invalidating storage, clearing buffer entries
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
Term ended
Expired 6 May 2024, 2.4 years ago.
- Priority
- Filed
- Granted
- Expired
- Today
90 members in 16 offices
Priority claims1
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 43591903 | United States of America | A |
Members90
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| US2004230749A1 | United States of America | A1 | |
| WO2004099997A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| GB0516192D0 | United Kingdom | D0 | |
| EP1588267A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| GB0518901D0 | United Kingdom | D0 | |
| GB0518904D0 | United Kingdom | D0 | |
| WO2004099997A9 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A9 | |
| GB2413876A | United Kingdom | A | |
| US2005268045A1 | United States of America | A1 | |
| GB2414841A | United Kingdom | A | |
| GB2414842A | United Kingdom | A | |
| US2005273561A1 | United States of America | A1 | |
| KR20060014030A | Republic of Korea | A | |
| US2006036824A1 | United States of America | A1 | |
| GB2413876B | United Kingdom | B | |
| IL171905D0 | Israel | D0 | |
| EP1653343A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| EP1653365A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| DE112004000464T5 | Germany | T5 | |
| CN1784663A | China | A | |
| GB2414841B | United Kingdom | B | |
| GB2414842B | United Kingdom | B | |
| EP1653343A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| KR20060093140A | Republic of Korea | A | |
| EP1701269A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP1653365A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| JP2006526203A | Japan | A | |
| CN1904860A | China | A | |
| US7197601B2 | United States of America | B2 | |
| US2007186075A1 | United States of America | A1 | |
| US7281115B2 | United States of America | B2 | |
| US7284100B2 | United States of America | B2 | |
| EP1588267B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT382896T | Austria | T | |
| ATE382896T1 | Austria | T1 | |
| CN100363908C | China | C | |
| DE602004011018D1 | Germany | D1 | |
| EP1914627A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| ES2297417T3 | Spain | T3 | |
| DK1588267T3 | Denmark | T3 | |
| KR100834362B1 | Republic of Korea | B1 | |
| KR100834365B1 | Republic of Korea | B1 | |
| CN100397368C | China | C | |
| EP1914627A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| PL1588267T3 | Poland | T3 | |
| DE602004011018T2 | Germany | T2 | |
| EP1701269B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT430963T | Austria | T | |
| ATE430963T1 | Austria | T1 | |
| DE602004021030D1 | Germany | D1 | |
| DK1701269T3 | Denmark | T3 | |
| ES2327058T3 | Spain | T3 | |
| PL1701269T3 | Poland | T3 | |
| EP1914627B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT449374TThis record | Austria | T | |
| ATE449374T1 | Austria | T1 | |
| DE602004024254D1 | Germany | D1 | |
| ES2336973T3 | Spain | T3 | |
| IL171905A | Israel | A | |
| EP1653343B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT491178T | Austria | T | |
| ATE491178T1 | Austria | T1 | |
| PT1653343E | Portugal | E | |
| JP4608484B2 | Japan | B2 | |
| DE602004030452D1 | Germany | D1 | |
| DK1653343T3 | Denmark | T3 | |
| SI1653343T1 | Slovenia | T1 | |
| US7890731B2 | United States of America | B2 | |
| EP1653365B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT500553T | Austria | T | |
| ATE500553T1 | Austria | T1 | |
| PT1653365E | Portugal | E | |
| PL1653343T3 | Poland | T3 | |
| DE602004031628D1 | Germany | D1 | |
| ES2357802T3 | Spain | T3 | |
| DK1653365T3 | Denmark | T3 | |
| US2011119466A1 | United States of America | A1 | |
| ES2359893T3 | Spain | T3 | |
| SI1653365T1 | Slovenia | T1 | |
| PL1653365T3 | Poland | T3 | |
| US8122224B2 | United States of America | B2 | |
| US2012117356A1 | United States of America | A1 | |
| US8452942B2 | United States of America | B2 | |
| US2014325167A1 | United States of America | A1 | |
| CY1111421T1 | Cyprus | T1 | |
| CY1111466T1 | Cyprus | T1 | |
| US2016162411A9 | United States of America | A9 | |
| US9454490B2 | United States of America | B2 | |
| US2017017577A1 | United States of America | A1 | |
| US9804970B2 | United States of America | B2 |
1 legal event, as the office reported them to INPADOC
Events
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Ceased as to paragraph 5 lit. 3 law introducing patent treatiesCeasedRER | RER |
Numbers
- Application
- 8150756
Titles2
- German
- UNGÜLTIGKEITSERKLÄRUNG EINES SPEICHERS UND LÖSCHEN VON PUFFEREINTRÄGEN
- English
- INVALIDITY STATEMENT OF A MEMORY AND DELETION OF BUFFER ENTRIES
Classification
- CPC, 12
- G06F12/1027
- G06F12/10
- G06F9/3004
- G06F9/3824
- G06F12/1009
- G06F12/1036
- G06F2212/683
- G06F12/0808
- G06F12/0891
- G06F12/00
- G06F12/08
- G06F9/30047
- IPC, 4
- G06F9 30
- G06F9 38
- G06F12 08
- G06F12 10