AT140387T
Vehicles for oral administration of a specific pharmaceutically active acid labile substance.
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
Term ended
Expired 16 April 2007, 19.4 years ago.
- Priority
- Filed
- Granted
- Expired
- Today
86 members in 39 offices
Priority claims2
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 8610572 | United Kingdom | A | |
| 154294 | Singapore | A |
Members86
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| GB8610572D0 | United Kingdom | D0 | |
| DK215887D0 | Denmark | D0 | |
| NO871790D0 | Norway | D0 | |
| PT84785A | Portugal | A | |
| IE871107L | Ireland | L | |
| DK215887A | Denmark | A | |
| FI871913A | Finland | A | |
| IS3221A7 | Iceland | A7 | |
| NO871790L | Norway | L | |
| GB2189698A | United Kingdom | A | |
| AU7191287A | Australia | A | |
| JPS62258320A | Japan | A | |
| CN87103284A | China | A | |
| KR870009717A | Republic of Korea | A | |
| EP0247983A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| ZA872378B | South Africa | B | |
| HUT43954A | Hungary | A | |
| PL265416A1 | Poland | A1 | |
| EP0247983A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| US4786505A | United States of America | A | |
| YU68187A | Yugoslavia, later Serbia and Montenegro (until 2006) | A | |
| HU196708B | Hungary | B | |
| ES2006457A4 | Spain | A4 | |
| GR890300058T1 | Greece | T1 | |
| DD273197A5 | German Democratic Republic (until 1990) | A5 | |
| PT84785B | Portugal | B | |
| AR240250A1 | Argentina | A1 | |
| NZ220096A | New Zealand | A | |
| AU601974B2 | Australia | B2 | |
| DE247983T1 | Germany | T1 | |
| PL151631B1 | Poland | B1 | |
| IL82911A | Israel | A | |
| KR910004579B1 | Republic of Korea | B1 | |
| PH25701A | Philippines | A | |
| CA1292693C | Canada | C | |
| EP0496437A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| EP0496437A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| EP0247983B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT84215T | Austria | T | |
| DE3783394D1 | Germany | D1 | |
| MY102850A | Malaysia | A | |
| DE3783394T2 | Germany | T2 | |
| CN1020852C | China | C | |
| YU46192B | Yugoslavia, later Serbia and Montenegro (until 2006) | B | |
| RU1820837C | Russian Federation | C | |
| GR3007434T3 | Greece | T3 | |
| JP5069807B2 | Japan | B2 | |
| EP0567201A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| FI90393B | Finland | B | |
| JPH05294831A | Japan | A | |
| NO174239B | Norway | B | |
| ES2006457T3 | Spain | T3 | |
| FI90393C | Finland | C | |
| NO174239C | Norway | C | |
| HRP920854A2 | Croatia | A2 | |
| IE61416B1 | Ireland | B1 | |
| HK135294A | Hong Kong, China | A | |
| LV10357A | Latvia | A | |
| SG154294G | Singapore | G | |
| DK169988B1 | Denmark | B1 | |
| EP0567201A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| LTIP1683A | Lithuania | A | |
| CY1810A | Cyprus | A | |
| LT3699B | Lithuania | B | |
| LV10357B | Latvia | B | |
| EP0496437B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT140387TThis record | Austria | T | |
| DE3751860D1 | Germany | D1 | |
| SI8710681A8 | Slovenia | A8 | |
| ES2091971T3 | Spain | T3 | |
| DE3751860T2 | Germany | T2 | |
| GR3020734T3 | Greece | T3 | |
| LV5760A4 | Latvia | A4 | |
| HK52897A | Hong Kong, China | A | |
| LV5760B4 | Latvia | B4 | |
| RU2095054C1 | Russian Federation | C1 | |
| JP2740993B2 | Japan | B2 | |
| HRP920854B1 | Croatia | B1 | |
| EP0567201B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT184482T | Austria | T | |
| ES2135443T3 | Spain | T3 | |
| GR3032101T3 | Greece | T3 | |
| UA27249C2 | Ukraine | C2 | |
| SA56B1 | Saudi Arabia | B1 | |
| IS1917B | Iceland | B | |
| DZ1077A1 | Algeria | A1 |
1 legal event, as the office reported them to INPADOC
Events
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Cancelled due to lapse of timeLapsedEELA | EELA |
Numbers
- Application
- 92107179
Titles2
- German
- VERWENDUNG VON SPEZIFISCHEM KERNMATERIAL UND SCHICHTEN ZUR HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER FORMULIERUNGEN, DIE STABIL GEGEN DIE VERFÄRBUNG VON OMEPRAZOL SIND
- English
- USE OF SPECIFIC NUCLEAR MATERIALS AND LAYERS FOR THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL FORMULATIONS THAT ARE STABLE AGAINST THE COLORING OF OMEPRAZOLE
Classification
- CPC, 7
- A61K31/44
- A61K9/28
- A61K9/1611
- A61K9/2009
- A61K9/2886
- A61K9/5073
- A61P1/04
- IPC, 26
- A61K9 20
- A61K
- A61K9 00
- A61K9 16
- A61K9 22
- A61K9 28
- A61K9 30
- A61K9 32
- A61K9 36
- A61K9 50
- A61K9 52
- A61K9 54
- A61K31 34
- A61K31 415
- A61K31 4184
- A61K31 435
- A61K31 44
- A61K31 4427
- A61K33 00
- A61K33 06
- A61K47 00
- A61K47 02
- A61K47 32
- A61K47 38
- A61P1 04
- C07D401 12