NO20031920L
Actuating device, especially for use in a throttle device
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
No projected expiry on record.
- Priority
- Filed
- Published
- Today
280 members in 15 offices
Priority claims8
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 20018563 | Germany | U | |
| 20018563 | Germany | U | |
| 0112549 | European Patent Office (EPO) | W | |
| 0112549 | European Patent Office (EPO) | W | |
| 0112549 | – | – | – |
| 20018563 | – | – | – |
| DE2000218563U | – | – | – |
| WO2001EP12549 | – | – | – |
Members280
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| EP1077507A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| JP2001060790A | Japan | A | |
| DE20008414U1 | Germany | U1 | |
| DE20008415U1 | Germany | U1 | |
| WO0186370A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO0186371A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU6391301A | Australia | A | |
| AU6899401A | Australia | A | |
| EP1182422A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| WO0221072A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| AU1903302A | Australia | A | |
| DE20018548U1 | Germany | U1 | |
| DE20018560U1 | Germany | U1 | |
| DE20018562U1 | Germany | U1 | |
| DE20018563U1 | Germany | U1 | |
| DE20018564U1 | Germany | U1 | |
| WO0237004A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| WO0237008A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO0237640A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU1235302A | Australia | A | |
| AU2481202A | Australia | A | |
| AU2790102A | Australia | A | |
| WO0239203A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU1403302A | Australia | A | |
| WO0221072A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| DE20102168U1 | Germany | U1 | |
| WO0237004A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| WO02063191A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| CA2428987A1 | Canada | A1 | |
| WO02065006A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO0237008B1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | B1 | |
| CA2409704A1 | Canada | A1 | |
| NO20025340D0 | Norway | D0 | |
| NO20025341D0 | Norway | D0 | |
| WO0237004B1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | B1 | |
| CA2415200A1 | Canada | A1 | |
| NO20025340L | Norway | L | |
| NO20025341L | Norway | L | |
| CA2418099A1 | Canada | A1 | |
| EP1281110A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP1281111A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| NO20030655D0 | Norway | D0 | |
| BR0110727A | Brazil | A | |
| MXPA02011103A | Mexico | A | |
| MXPA02011105A | Mexico | A | |
| DE20115471U1 | Germany | U1 | |
| DE20115473U1 | Germany | U1 | |
| DE20115474U1 | Germany | U1 | |
| DE20115475U1 | Germany | U1 | |
| WO03024713A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO03026111A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| WO03026112A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| WO03026114A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| WO03026115A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| AU2002342711A1 | Australia | A1 | |
| AU2002350450A1 | Australia | A1 | |
| AU2002362326A1 | Australia | A1 | |
| AU2002362327A1 | Australia | A1 | |
| NO20030655L | Norway | L | |
| CA2427171A1 | Canada | A1 | |
| NO20031891D0 | Norway | D0 | |
| NO20031892D0 | Norway | D0 | |
| NO20031916D0 | Norway | D0 | |
| NO20031918D0 | Norway | D0 | |
| NO20031920D0 | Norway | D0 | |
| GB0309757D0 | United Kingdom | D0 | |
| GB0309760D0 | United Kingdom | D0 | |
| MXPA03001443A | Mexico | A | |
| BR0113317A | Brazil | A | |
| NO20031892L | Norway | L | |
| NO20031891L | Norway | L | |
| NO20031916L | Norway | L | |
| NO20031918L | Norway | L | |
| NO20031920LThis record | Norway | L | |
| BR0110741A | Brazil | A | |
| KR20030061382A | Republic of Korea | A | |
| EP1330617A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| GB2384480A | United Kingdom | A | |
| EP1332306A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| NO20033502D0 | Norway | D0 | |
| US2003150606A1 | United States of America | A1 | |
| NO20033502L | Norway | L | |
| NO20084386L | Norway | L | |
| EP1338070A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| GB2385904A | United Kingdom | A | |
| GB0318577D0 | United Kingdom | D0 | |
| US2003167864A1 | United States of America | A1 | |
| US2003177848A1 | United States of America | A1 | |
| BR0115004A | Brazil | A | |
| EP1077507B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| DE60005897D1 | Germany | D1 | |
| WO03026112A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| WO03026114A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| WO03026111A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| GB2389165A | United Kingdom | A | |
| WO03026112B1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | B1 | |
| WO03026114B1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | B1 | |
| WO03026115A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| BR0115052A | Brazil | A | |
| US6677881B1 | United States of America | B1 |
Showing 100 of 280
2 legal events, as the office reported them to INPADOC
Over the term
Point at a mark for the eventEvents
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Lapsed by not paying the annual feesLapsedMM1K | MM1K | |
| Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)CHAD | CHAD |
Numbers
- Publication, DOCDB
- 20031920
- Publication, EPODOC
- NO20031920L
- Application
- 1920
- Application, DOCDB
- 20031920
- Application, EPODOC
- NO20030001920
Titles2
- English
- Activation device, especially for use in a throttling device
- Norwegian
- Aktiveringsanordning, spesielt for anvendelse i en trotlingsanordning
Classification
- CPC, 3
- F16K31/05
- F16K31/53
- Y10T74/18792
- IPC, 2
- F16K31 05
- F16K31 53