LU92503I2
Fungicidal composition comprising a pyridylethylbenzamide derivative and a compound capable of inhibiting the ergosterol biosynthesis
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
7.8 yearsto projected expiry
Projected expiry 22 July 2034, counted from filing; an application has no term until it is granted.
- Priority
- Filed
- Published
- Today
- Projected expiry
113 members in 31 offices
Priority claims3
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 04356014 | European Patent Office (EPO) | A | |
| 04356014 | European Patent Office (EPO) | A | |
| EP20040356014 | – | – | – |
Members113
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| EP1563731A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| AU2005212839A1 | Australia | A1 | |
| AU2005213186A1 | Australia | A1 | |
| CA2551145A1 | Canada | A1 | |
| CA2551149A1 | Canada | A1 | |
| WO2005077183A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO2005077901A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| EP1571143A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| WO2006065744A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| US2006182527A1 | United States of America | A1 | |
| IL176834A0 | Israel | A0 | |
| IL176834D0 | Israel | D0 | |
| IL176835A0 | Israel | A0 | |
| IL176835D0 | Israel | D0 | |
| KR20060126559A | Republic of Korea | A | |
| KR20060126560A | Republic of Korea | A | |
| EP1729576A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| ECSP066838A | Ecuador | A | |
| CO5720996A2 | Colombia | A2 | |
| EP1751109A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| CN1917760A | China | A | |
| CN1918125A | China | A | |
| MA28457B1 | Morocco | B1 | |
| MA28460B1 | Morocco | B1 | |
| BRPI0506614A | Brazil | A | |
| BRPI0506617A | Brazil | A | |
| US2007105915A1 | United States of America | A1 | |
| US2007123541A1 | United States of America | A1 | |
| EP1729576B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| JP2007522183A | Japan | A | |
| JP2007522187A | Japan | A | |
| AT367088T | Austria | T | |
| ATE367088T1 | Austria | T1 | |
| EP1824725A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| DE602005001701D1 | Germany | D1 | |
| PT1729576E | Portugal | E | |
| CR8607A | Costa Rica | A | |
| CR8609A | Costa Rica | A | |
| DK1729576T3 | Denmark | T3 | |
| ES2287905T3 | Spain | T3 | |
| SI1729576T1 | Slovenia | T1 | |
| ZA200606376B | South Africa | B | |
| ZA200606377B | South Africa | B | |
| UA81724C2 | Ukraine | C2 | |
| RU2006132506A | Russian Federation | A | |
| RU2006132507A | Russian Federation | A | |
| DE602005001701T2 | Germany | T2 | |
| KR100838541B1 | Republic of Korea | B1 | |
| KR100838542B1 | Republic of Korea | B1 | |
| UA84056C2 | Ukraine | C2 | |
| EP1751109B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| WO2006065744A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| AT428697T | Austria | T | |
| ATE428697T1 | Austria | T1 | |
| DE602005013952D1 | Germany | D1 | |
| PT1751109E | Portugal | E | |
| RU2360417C2 | Russian Federation | C2 | |
| ES2323533T3 | Spain | T3 | |
| RU2362302C2 | Russian Federation | C2 | |
| DK1751109T3 | Denmark | T3 | |
| PL1751109T3 | Poland | T3 | |
| CN100537537C | China | C | |
| EP1824725A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| US7786148B2 | United States of America | B2 | |
| AU2005212839B2 | Australia | B2 | |
| NZ548018A | New Zealand | A | |
| NZ548019A | New Zealand | A | |
| AU2005213186B2 | Australia | B2 | |
| US2010291232A1 | United States of America | A1 | |
| CN1917760B | China | B | |
| CN101978828A | China | A | |
| JP4685035B2 | Japan | B2 | |
| JP4711973B2 | Japan | B2 | |
| AU2005213186B9 | Australia | B9 | |
| IL176834A | Israel | A | |
| IL176835A | Israel | A | |
| IL215311A0 | Israel | A0 | |
| IL215311D0 | Israel | D0 | |
| US8168660B2 | United States of America | B2 | |
| CA2551145C | Canada | C | |
| US2012184555A1 | United States of America | A1 | |
| CN101978828B | China | B | |
| CA2551149C | Canada | C | |
| IL215311A | Israel | A | |
| FR14C0046I1 | France | I1 | |
| FR14C0047I1 | France | I1 | |
| LU92503I2This record | Luxembourg | I2 | |
| FR14C0046I2 | France | I2 | |
| FR14C0047I2 | France | I2 | |
| FR15C0015I1 | France | I1 | |
| HUS1500027I1 | Hungary | I1 | |
| BRPI0506614B1 | Brazil | B1 | |
| BRPI0506617B1 | Brazil | B1 | |
| FR15C0015I2 | France | I2 | |
| NL350068I1 | Netherlands (Kingdom of the) | I1 | |
| NL350068I2 | Netherlands (Kingdom of the) | I2 | |
| US9433213B2 | United States of America | B2 | |
| US9445590B2 | United States of America | B2 | |
| LU93228I2 | Luxembourg | I2 | |
| US2016345579A1 | United States of America | A1 |
Showing 100 of 113
Numbers
- Publication, DOCDB
- 92503
- Publication, EPODOC
- LU92503I
- Application
- 92503
- Application, DOCDB
- 92503
- Application, EPODOC
- LU20140092503C
Titles2
- English
- Fluopyram and prothioconazole
- French
- Fluopyram et prothioconazole
Classification
- CPC, 7
- A01N43/40
- A01N43/30
- A01N37/24
- A01N43/50
- A01N43/60
- A01N43/653
- A01N43/84
- IPC, 1
- A01N43 40