IL89409A0
Surgical composite structure having absorbable and nonabsorbable components
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
No projected expiry on record.
- Priority
- Filed
- Published
- Today
29 members in 16 offices
Priority claims1
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 17260788 | United States of America | A |
Members29
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| NO891140D0 | Norway | D0 | |
| DK145889D0 | Denmark | D0 | |
| FI891404A0 | Finland | A0 | |
| IL89409A0This record | Israel | A0 | |
| IL89409D0 | Israel | D0 | |
| DK145889A | Denmark | A | |
| FI891404A | Finland | A | |
| FI891404L | Finland | L | |
| NO891140L | Norway | L | |
| EP0334046A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| AU3170389A | Australia | A | |
| KR890014067A | Republic of Korea | A | |
| ZA892235B | South Africa | B | |
| JPH0211150A | Japan | A | |
| EP0334046A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| AU616491B2 | Australia | B2 | |
| US5092884A | United States of America | A | |
| NO169874B | Norway | B | |
| CA1302140C | Canada | C | |
| NO169874C | Norway | C | |
| MX169561B | Mexico | B | |
| EP0334046B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT154516T | Austria | T | |
| ATE154516T1 | Austria | T1 | |
| DE68928132D1 | Germany | D1 | |
| ES2103701T3 | Spain | T3 | |
| DE68928132T2 | Germany | T2 | |
| HK1007965A | Hong Kong, China | A | |
| HK1007965A1 | Hong Kong, China | A1 |
Numbers
- Application
- 89409
Titles
- English
- SURGICAL COMPOSITE STRUCTURE HAVING ABSORBABLE AND NONABSORBABLE COMPONENTS
Classification
- CPC, 6
- A61L27/48
- A61B90/00
- A61L31/129
- A61L31/148
- A61F13/36
- A61L17/04
- IPC, 4
- A61L15 16
- A61L27 48
- A61L31 12
- A61L31 14