EP1749273A4
Authentication of an object using a signature encoded in a number of data portions
63 sheets
Sheet 1 Sheet 2 Sheet 3 Sheet 4 Sheet 5 Sheet 6 Sheet 7 Sheet 8 Sheet 9 Sheet 10 Sheet 11 Sheet 12 Sheet 13 Sheet 14 Sheet 15 Sheet 16 Sheet 17 Sheet 18 Sheet 19 Sheet 20 Sheet 21 Sheet 22 Sheet 23 Sheet 24 Sheet 25 Sheet 26 Sheet 27 Sheet 28 Sheet 29 Sheet 30 Sheet 31 Sheet 32 Sheet 33 Sheet 34 Sheet 35 Sheet 36 Sheet 37 Sheet 38 Sheet 39 Sheet 40 Sheet 41 Sheet 42 Sheet 43 Sheet 44 Sheet 45 Sheet 46 Sheet 47 Sheet 48 Sheet 49 Sheet 50 Sheet 51 Sheet 52 Sheet 53 Sheet 54 Sheet 55 Sheet 56 Sheet 57 Sheet 58 Sheet 59 Sheet 60 Sheet 61 Sheet 62 Sheet 63
Every citation, both ways
| Document | Relation | Office | Cited during |
|---|---|---|---|
| US6069955A | Cites | United States of America | Search report |
138 members in 9 offices
Members138
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| AU2005243106A1 | Australia | A1 | |
| AU2005243107A1 | Australia | A1 | |
| AU2005243108A1 | Australia | A1 | |
| CA2567250A1 | Canada | A1 | |
| CA2567253A1 | Canada | A1 | |
| CA2567285A1 | Canada | A1 | |
| US2005258234A1 | United States of America | A1 | |
| US2005258235A1 | United States of America | A1 | |
| US2005259818A1 | United States of America | A1 | |
| US2005261935A1 | United States of America | A1 | |
| US2005261936A1 | United States of America | A1 | |
| US2005261937A1 | United States of America | A1 | |
| US2005261938A1 | United States of America | A1 | |
| US2005262348A1 | United States of America | A1 | |
| US2005262349A1 | United States of America | A1 | |
| WO2005111920A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO2005111922A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO2005111926A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| US2005273597A1 | United States of America | A1 | |
| US2005273598A1 | United States of America | A1 | |
| US2005273615A1 | United States of America | A1 | |
| EP1747529A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP1749273A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP1751702A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| KR20070023748A | Republic of Korea | A | |
| KR20070034500A | Republic of Korea | A | |
| CN1969300A | China | A | |
| CN101002217A | China | A | |
| CN101006454A | China | A | |
| JP2007538320A | Japan | A | |
| JP2008501201A | Japan | A | |
| US2008011847A1 | United States of America | A1 | |
| US2008011849A1 | United States of America | A1 | |
| US2008011862A1 | United States of America | A1 | |
| US2008013124A1 | United States of America | A1 | |
| US2008016362A1 | United States of America | A1 | |
| US2008016363A1 | United States of America | A1 | |
| US2008016364A1 | United States of America | A1 | |
| JP2008502058A | Japan | A | |
| US2008017710A1 | United States of America | A1 | |
| US2008022112A1 | United States of America | A1 | |
| US2008037855A1 | United States of America | A1 | |
| US2008050004A1 | United States of America | A1 | |
| US2008071421A1 | United States of America | A1 | |
| US2008099548A1 | United States of America | A1 | |
| US2008101606A1 | United States of America | A1 | |
| US7395963B2 | United States of America | B2 | |
| AU2005243106B2 | Australia | B2 | |
| AU2005243107B2 | Australia | B2 | |
| US2008209511A1 | United States of America | A1 | |
| US2008209512A1 | United States of America | A1 | |
| US2008237359A1 | United States of America | A1 | |
| AU2005243108B2 | Australia | B2 | |
| AU2008221539A1 | Australia | A1 | |
| AU2008221545A1 | Australia | A1 | |
| US7441712B2 | United States of America | B2 | |
| AU2008229745A1 | Australia | A1 | |
| US2008272186A1 | United States of America | A1 | |
| US7457961B2 | United States of America | B2 | |
| US7461778B2 | United States of America | B2 | |
| US7464879B2 | United States of America | B2 | |
| US7467299B2 | United States of America | B2 | |
| US7467300B2 | United States of America | B2 | |
| US7467301B2 | United States of America | B2 | |
| US2008313467A1 | United States of America | A1 | |
| US2008313706A1 | United States of America | A1 | |
| US2008317280A1 | United States of America | A1 | |
| US7469819B2 | United States of America | B2 | |
| US7472278B2 | United States of America | B2 | |
| EP1751702A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| US7484101B2 | United States of America | B2 | |
| US2009032583A1 | United States of America | A1 | |
| US2009037739A1 | United States of America | A1 | |
| US2009057400A1 | United States of America | A1 | |
| US7506168B2 | United States of America | B2 | |
| US2009077385A1 | United States of America | A1 | |
| US2009084859A1 | United States of America | A1 | |
| US2009091790A1 | United States of America | A1 | |
| US2009122352A1 | United States of America | A1 | |
| US2009125723A1 | United States of America | A1 | |
| US2009125724A1 | United States of America | A1 | |
| US2009132420A1 | United States of America | A1 | |
| US7537157B2 | United States of America | B2 | |
| US7565542B2 | United States of America | B2 | |
| US2009222285A1 | United States of America | A1 | |
| AU2008229745B2 | Australia | B2 | |
| US2009254755A1 | United States of America | A1 | |
| AU2008221545B2 | Australia | B2 | |
| AU2008221539B2 | Australia | B2 | |
| US7637419B2 | United States of America | B2 | |
| US2010001069A1 | United States of America | A1 | |
| US2010025478A1 | United States of America | A1 | |
| US7658325B2 | United States of America | B2 | |
| US7663789B2 | United States of America | B2 | |
| US7676382B2 | United States of America | B2 | |
| US7677445B2 | United States of America | B2 | |
| US7681800B2 | United States of America | B2 | |
| US2010090005A1 | United States of America | A1 | |
| US2010135485A1 | United States of America | A1 | |
| US2010138663A1 | United States of America | A1 |
Showing 100 of 138
12 legal events, as the office reported them to INPADOC
Over the term
Point at a mark for the eventEvents
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Application deemed to be withdrawnWithdrawn18D | 18D | |
| Information on the status of an ep patent application or granted ep patentGrantedSTATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWNSTAA | STAA | |
| Supplementary search report drawn up and despatchedA4 | A4 | |
| Information provided on ipc code assigned before grantRIC1 | RIC1 | |
| Information provided on ipc code assigned before grantRIC1 | RIC1 | |
| Information provided on ipc code assigned before grantRIC1 | RIC1 | |
| Information provided on ipc code assigned before grantRIC1 | RIC1 | |
| Information provided on ipc code assigned before grantRIC1 | RIC1 | |
| Request for extension of the european patent (deleted)DAX | DAX | |
| Request for examination filed17P | 17P | |
| Designated contracting statesAK | AK | |
| Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phaseORIGINAL CODE: 0009012PUAI | PUAI |
Numbers
- Publication
- 1749273
- Application
- 57000978
Titles3
- German
- AUTHENTIFIKATION EINES OBJEKTS UNTER VERWENDUNG EINER IN EINER ANZAHL VON DATENTEILEN CODIERTEN SIGNATUR
- English
- AUTHENTICATION OF AN OBJECT USING A SIGNATURE ENCODED IN A NUMBER OF DATA PORTIONS
- French
- AUTHENTIFICATION D'UN OBJET AU MOYEN D'UNE SIGNATURE CODEE DANS UN CERTAIN NOMBRE DE PARTIES DE DONNEES
Classification
- CPC, 16
- G06Q20/105
- G06Q30/018
- G06Q20/367
- G06Q20/3674
- G06Q30/0185
- G06Q40/08
- G07D7/004
- H04L9/3247
- H04L2209/20
- H04L2209/56
- H04L2209/805
- G06Q40/12
- G06Q10/0877
- G06F15/00
- G06Q10/087
- Y02A90/10
- IPC, 9
- G06K19 06
- B41M3 14
- A61J1 00
- G07D7 00
- H04L9 32
- G06K19 00
- G06K19 10
- G09C3 00
- H04L9 00
Designated states30
- Contracting states, 30
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Switzerland
- Cyprus
- Czechia
- Germany
- Denmark
- Estonia
- Spain
- Finland
- France
- United Kingdom
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Iceland
- Italy
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Monaco
- Netherlands (Kingdom of the)
- Poland
and 6 moreShow fewer
- Portugal
- Romania
- Sweden
- Slovenia
- Slovakia
- Türkiye
