EP1546338A4
Polynucleotides and polypeptides derived from lactobacillus rhamnosus hn001
258 sheets
Sheet 1 Sheet 2 Sheet 3 Sheet 4 Sheet 5 Sheet 6 Sheet 7 Sheet 8 Sheet 9 Sheet 10 Sheet 11 Sheet 12 Sheet 13 Sheet 14 Sheet 15 Sheet 16 Sheet 17 Sheet 18 Sheet 19 Sheet 20 Sheet 21 Sheet 22 Sheet 23 Sheet 24 Sheet 25 Sheet 26 Sheet 27 Sheet 28 Sheet 29 Sheet 30 Sheet 31 Sheet 32 Sheet 33 Sheet 34 Sheet 35 Sheet 36 Sheet 37 Sheet 38 Sheet 39 Sheet 40 Sheet 41 Sheet 42 Sheet 43 Sheet 44 Sheet 45 Sheet 46 Sheet 47 Sheet 48 Sheet 49 Sheet 50 Sheet 51 Sheet 52 Sheet 53 Sheet 54 Sheet 55 Sheet 56 Sheet 57 Sheet 58 Sheet 59 Sheet 60 Sheet 61 Sheet 62 Sheet 63 Sheet 64 Sheet 65 Sheet 66 Sheet 67 Sheet 68 Sheet 69 Sheet 70 Sheet 71 Sheet 72 Sheet 73 Sheet 74 Sheet 75 Sheet 76 Sheet 77 Sheet 78 Sheet 79 Sheet 80 Sheet 81 Sheet 82 Sheet 83 Sheet 84 Sheet 85 Sheet 86 Sheet 87 Sheet 88 Sheet 89 Sheet 90 Sheet 91 Sheet 92 Sheet 93 Sheet 94 Sheet 95 Sheet 96 Sheet 97 Sheet 98 Sheet 99 Sheet 100 Sheet 101 Sheet 102 Sheet 103 Sheet 104 Sheet 105 Sheet 106 Sheet 107 Sheet 108 Sheet 109 Sheet 110 Sheet 111 Sheet 112 Sheet 113 Sheet 114 Sheet 115 Sheet 116 Sheet 117 Sheet 118 Sheet 119 Sheet 120 Sheet 121 Sheet 122 Sheet 123 Sheet 124 Sheet 125 Sheet 126 Sheet 127 Sheet 128 Sheet 129 Sheet 130 Sheet 131 Sheet 132 Sheet 133 Sheet 134 Sheet 135 Sheet 136 Sheet 137 Sheet 138 Sheet 139 Sheet 140 Sheet 141 Sheet 142 Sheet 143 Sheet 144 Sheet 145 Sheet 146 Sheet 147 Sheet 148 Sheet 149 Sheet 150 Sheet 151 Sheet 152 Sheet 153 Sheet 154 Sheet 155 Sheet 156 Sheet 157 Sheet 158 Sheet 159 Sheet 160 Sheet 161 Sheet 162 Sheet 163 Sheet 164 Sheet 165 Sheet 166 Sheet 167 Sheet 168 Sheet 169 Sheet 170 Sheet 171 Sheet 172 Sheet 173 Sheet 174 Sheet 175 Sheet 176 Sheet 177 Sheet 178 Sheet 179 Sheet 180 Sheet 181 Sheet 182 Sheet 183 Sheet 184 Sheet 185 Sheet 186 Sheet 187 Sheet 188 Sheet 189 Sheet 190 Sheet 191 Sheet 192 Sheet 193 Sheet 194 Sheet 195 Sheet 196 Sheet 197 Sheet 198 Sheet 199 Sheet 200 Sheet 201 Sheet 202 Sheet 203 Sheet 204 Sheet 205 Sheet 206 Sheet 207 Sheet 208 Sheet 209 Sheet 210 Sheet 211 Sheet 212 Sheet 213 Sheet 214 Sheet 215 Sheet 216 Sheet 217 Sheet 218 Sheet 219 Sheet 220 Sheet 221 Sheet 222 Sheet 223 Sheet 224 Sheet 225 Sheet 226 Sheet 227 Sheet 228 Sheet 229 Sheet 230 Sheet 231 Sheet 232 Sheet 233 Sheet 234 Sheet 235 Sheet 236 Sheet 237 Sheet 238 Sheet 239 Sheet 240 Sheet 241 Sheet 242 Sheet 243 Sheet 244 Sheet 245 Sheet 246 Sheet 247 Sheet 248 Sheet 249 Sheet 250 Sheet 251 Sheet 252 Sheet 253 Sheet 254 Sheet 255 Sheet 256 Sheet 257 Sheet 258
Every citation, both waysCites: the store holds 4 of 5
| Document | Relation | Office | Category | Cited during | Relevant claims |
|---|---|---|---|---|---|
| WO0212506A1 | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | Y | Search report | 1-37 |
| WO9910476A1 | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | YD | Search report | 1-37 |
| WO0212506A | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | – | – | – |
| WO9910476A | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | – | – | – |
| DATABASE USPTO Proteins [online] 12 June 2003 (2003-06-12), "Sequence 306 from patent US 6544772.", XP002354657, retrieved from EBI accession no. USPOP:AAP62284 Database accession no. AAP62284 | Non-patent | – | – | Search report | – |
| DATABASE EMBL [online] 16 November 2000 (2000-11-16), "Sequence 16 from Patent WO0061792.", XP002354841, retrieved from EBI accession no. EM_PRO:AX038837 Database accession no. AX038837 | Non-patent | – | – | Search report | – |
| DATABASE EMBL [online] 19 June 2001 (2001-06-19), "Lactobacillus rhamnosus strain ATCC9595 putative undecaprenyl-phosphate glycosyl-1-phosphate transferase gene, partial cds.", XP002363629, retrieved from EBI accession no. EM_PRO:AF384151 Database accession no. AF384151 | Non-patent | – | – | Search report | – |
| DATABASE UniProt [online] 1 December 2001 (2001-12-01), "Putative undecaprenyl-phosphate glycosyl-1-phosphate transferase (Fragment).", XP002363630, retrieved from EBI accession no. UNIPROT:Q93N99 Database accession no. Q93N99 | Non-patent | – | – | Search report | – |
| DATABASE EMBL [online] 25 August 2000 (2000-08-25), "Lactobacillus rhamnosus exopolysaccharide gene cluster, partial sequence.", XP002363631, retrieved from EBI accession no. EM_PRO:AF238861 Database accession no. AF238861 | Non-patent | – | – | Search report | – |
| DATABASE UniProt [online] 1 March 2001 (2001-03-01), "Putative glycosyltransferase.", XP002363632, retrieved from EBI accession no. UNIPROT:Q9FDJ5 Database accession no. Q9FDJ5 | Non-patent | – | – | Search report | – |
| DATABASE Geneseq [online] 14 February 2002 (2002-02-14), "Enterococcus faecalis cellular proliferation protein #206.", XP002363633, retrieved from EBI accession no. GSN:AAU34919 Database accession no. AAU34919 | Non-patent | – | – | Search report | – |
| See also references of WO 2004031389A1 | Non-patent | – | – | Search report | – |
53 members in 9 offices
Priority claims9
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 264213 | United States of America | – | |
| 26421302 | United States of America | A | |
| 26421302 | United States of America | A | |
| 0300221 | New Zealand | W | |
| 0300221 | New Zealand | W | |
| 264213 | – | – | – |
| NZ2003000221 | – | – | – |
| US20020264213 | – | – | – |
| WO2003NZ00221 | – | – | – |
Members53
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| CA2263824A1 | Canada | A1 | |
| WO9808965A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| AU4036797A | Australia | A | |
| WO9808965A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| US5912168A | United States of America | A | |
| EP0956358A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| NZ334359A | New Zealand | A | |
| JP2000517183A | Japan | A | |
| WO0113516A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| AU6633800A | Australia | A | |
| AU732766B2 | Australia | B2 | |
| WO0113516A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| CA2416982A1 | Canada | A1 | |
| WO0212506A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU8455801A | Australia | A | |
| EP1206836A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| WO0244363A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO0244383A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU1649902A | Australia | A | |
| AU1650002A | Australia | A | |
| US2002151063A1 | United States of America | A1 | |
| US2002159976A1 | United States of America | A1 | |
| US6476209B1 | United States of America | B1 | |
| US6544772B1 | United States of America | B1 | |
| EP1311684A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| US2003138822A1 | United States of America | A1 | |
| US2004009490A1 | United States of America | A1 | |
| JP2004505632A | Japan | A | |
| CA2501958A1 | Canada | A1 | |
| WO2004031389A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU2003278624A1 | Australia | A1 | |
| EP1206836B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT267480T | Austria | T | |
| ATE267480T1 | Austria | T1 | |
| DE60010899D1 | Germany | D1 | |
| US2004252755A1 | United States of America | A1 | |
| NZ526078A | New Zealand | A | |
| NZ523995A | New Zealand | A | |
| DE60010899T2 | Germany | T2 | |
| EP1546338A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| NZ534397A | New Zealand | A | |
| EP1311684A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| JP2006500951A | Japan | A | |
| EP1546338A4This record | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| US7026463B2 | United States of America | B2 | |
| NZ536894A | New Zealand | A | |
| US2006099623A1 | United States of America | A1 | |
| US7052896B2 | United States of America | B2 | |
| US7125698B2 | United States of America | B2 | |
| US2006251635A1 | United States of America | A1 | |
| AU2001284558B2 | Australia | B2 | |
| US2007004666A1 | United States of America | A1 | |
| US7489725B2 | United States of America | B2 |
9 legal events, as the office reported them to INPADOC
Over the term
Point at a mark for the eventEvents
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Application deemed to be withdrawnWithdrawn18D | 18D | |
| Information on the status of an ep patent application or granted ep patentGrantedSTATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWNSTAA | STAA | |
| First examination report despatched17Q | 17Q | |
| Supplementary search report drawn up and despatchedA4 | A4 | |
| Request for extension of the european patent (deleted)DAX | DAX | |
| Request for examination filed17P | 17P | |
| Designated contracting statesAK | AK | |
| Request for extension of the european patentAX | AX | |
| Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phaseORIGINAL CODE: 0009012PUAI | PUAI |
Numbers
- Publication
- 1546338
- Publication, DOCDB
- 1546338
- Publication, EPODOC
- EP1546338
- Application
- 3770159
- Application, DOCDB
- 03770159
- Application, EPODOC
- EP20030770159
Titles3
- German
- AUS LACTOBACILLUS RHAMNOSUS HN001 ERHALTENE POLYNUKLEOTIDE UND POLYPEPTIDE
- English
- POLYNUCLEOTIDES AND POLYPEPTIDES DERIVED FROM LACTOBACILLUS RHAMNOSUS HN001
- French
- POLYNUCLEOTIDES ET POLYPEPTIDES DERIVES DE LACTOBACILLUS RHAMNOSUS HN001
Classification
- CPC, 8
- A23C19/0323
- A23C2220/202
- A61K38/00
- A61K2039/52
- C07K14/335
- C07K2319/00
- A61P3/00
- A61P37/04
- IPC, 5
- A23C19 032
- A61K38 00
- C07K14 335
- C12N1 21
- C12N15 31
Designated states1
- Contracting states, 1
- Türkiye
