EP1529240A4
Electrolytes for electrooptic devices comprising ionic liquids
128 sheets
Sheet 1 Sheet 2 Sheet 3 Sheet 4 Sheet 5 Sheet 6 Sheet 7 Sheet 8 Sheet 9 Sheet 10 Sheet 11 Sheet 12 Sheet 13 Sheet 14 Sheet 15 Sheet 16 Sheet 17 Sheet 18 Sheet 19 Sheet 20 Sheet 21 Sheet 22 Sheet 23 Sheet 24 Sheet 25 Sheet 26 Sheet 27 Sheet 28 Sheet 29 Sheet 30 Sheet 31 Sheet 32 Sheet 33 Sheet 34 Sheet 35 Sheet 36 Sheet 37 Sheet 38 Sheet 39 Sheet 40 Sheet 41 Sheet 42 Sheet 43 Sheet 44 Sheet 45 Sheet 46 Sheet 47 Sheet 48 Sheet 49 Sheet 50 Sheet 51 Sheet 52 Sheet 53 Sheet 54 Sheet 55 Sheet 56 Sheet 57 Sheet 58 Sheet 59 Sheet 60 Sheet 61 Sheet 62 Sheet 63 Sheet 64 Sheet 65 Sheet 66 Sheet 67 Sheet 68 Sheet 69 Sheet 70 Sheet 71 Sheet 72 Sheet 73 Sheet 74 Sheet 75 Sheet 76 Sheet 77 Sheet 78 Sheet 79 Sheet 80 Sheet 81 Sheet 82 Sheet 83 Sheet 84 Sheet 85 Sheet 86 Sheet 87 Sheet 88 Sheet 89 Sheet 90 Sheet 91 Sheet 92 Sheet 93 Sheet 94 Sheet 95 Sheet 96 Sheet 97 Sheet 98 Sheet 99 Sheet 100 Sheet 101 Sheet 102 Sheet 103 Sheet 104 Sheet 105 Sheet 106 Sheet 107 Sheet 108 Sheet 109 Sheet 110 Sheet 111 Sheet 112 Sheet 113 Sheet 114 Sheet 115 Sheet 116 Sheet 117 Sheet 118 Sheet 119 Sheet 120 Sheet 121 Sheet 122 Sheet 123 Sheet 124 Sheet 125 Sheet 126 Sheet 127 Sheet 128
Every citation, both waysCites: the store holds 19 of 20
| Document | Relation | Office | Category | Cited during | Relevant claims |
|---|---|---|---|---|---|
| WO0140858A1 | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | X | Search report | 21 |
| WO0163350A1 | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | DX | Search report | 21 |
| WO0188060A1 | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | X | Search report | 21 |
| EP0240226A2 | Cites | European Patent Office (EPO) | X | Search report | 21 |
| EP0430684A2 | Cites | European Patent Office (EPO) | X | Search report | 21 |
| EP0995786A1 | Cites | European Patent Office (EPO) | X | Search report | 21 |
| EP1010741A2 | Cites | European Patent Office (EPO) | X | Search report | 21 |
| EP1154311A1 | Cites | European Patent Office (EPO) | X | Search report | 1-23 |
| DE19605451A1 | Cites | Germany | X | Search report | 21 |
| DE19914304A1 | Cites | Germany | X | Search report | 21 |
| US2003072071A1 | Cites | United States of America | PX | Search report | 21 |
| US6195192B1 | Cites | United States of America | X | Search report | 21 |
| WO9909112A1 | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | X | Search report | 1-23 |
| WO9909112A | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | – | – | – |
| EP0995786A | Cites | European Patent Office (EPO) | – | – | – |
| WO0163350A | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | – | – | – |
| WO0188060A | Cites | World Intellectual Property Organization (WIPO) | – | – | – |
| EP0240226A | Cites | European Patent Office (EPO) | – | – | – |
| EP0430684A | Cites | European Patent Office (EPO) | – | – | – |
| DISSANAYAKE M A K L ET AL: "A novel gel polymer eletrolyte based on polyacrylnitrile (PAN) and its application in a solar cell", MATERIALS RESEARCH BULLETIN, ELSEVIER, KIDLINGTON, GB, vol. 37, 14 March 2002 (2002-03-14), pages 867 - 874, XP002431097, ISSN: 0025-5408 | Non-patent | – | – | Search report | – |
| PANERO S ET AL: "Electrochromic windows based on polyaniline, tungsten oxide and gel electrolytes", 7 March 2000, SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, PAGE(S) 239-246, ISSN: 0927-0248, XP000574515 | Non-patent | – | – | Search report | – |
| See also references of WO 2004001877A2 | Non-patent | – | – | Search report | – |
32 members in 7 offices
Priority claims9
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 390611P | United States of America | – | |
| 39061102 | United States of America | P | |
| 39061102 | United States of America | P | |
| 0319677 | United States of America | W | |
| 0319677 | United States of America | W | |
| 390611P | – | – | – |
| US20020390611P | – | – | – |
| US2003019677 | – | – | – |
| WO2003US19677 | – | – | – |
Members32
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| WO2004001877A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| AU2003256281A1 | Australia | A1 | |
| AU2003256281A8 | Australia | A8 | |
| US2004021928A1 | United States of America | A1 | |
| BR0305630A | Brazil | A | |
| US2004257633A1 | United States of America | A1 | |
| WO2004001877A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| US6853472B2 | United States of America | B2 | |
| WO2005026827A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| EP1529240A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| US2005162728A1 | United States of America | A1 | |
| WO2005026827A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| CN1672094A | China | A | |
| JP2005530894A | Japan | A | |
| US6961168B2 | United States of America | B2 | |
| EP1702236A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| US7119937B2 | United States of America | B2 | |
| US2007235696A1 | United States of America | A1 | |
| EP1529240A4This record | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| CN100386691C | China | C | |
| CN101293900A | China | A | |
| US2008266642A1 | United States of America | A1 | |
| US7450292B1 | United States of America | B1 | |
| WO2008140496A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| EP1702236A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| WO2008140496A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| JP4214112B2 | Japan | B2 | |
| JP2009053700A | Japan | A | |
| US2009103162A1 | United States of America | A1 | |
| US7633669B2 | United States of America | B2 | |
| EP2147442A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| US7763186B2 | United States of America | B2 |
12 legal events, as the office reported them to INPADOC
Over the term
Point at a mark for the eventEvents
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Application deemed to be withdrawnWithdrawn18D | 18D | |
| Information on the status of an ep patent application or granted ep patentGrantedSTATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWNSTAA | STAA | |
| First examination report despatched17Q | 17Q | |
| Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)RAP1 | RAP1 | |
| Supplementary search report drawn up and despatchedA4 | A4 | |
| Information provided on ipc code assigned before grantRIC1 | RIC1 | |
| Information provided on ipc code assigned before grantRIC1 | RIC1 | |
| Request for extension of the european patent (deleted)DAX | DAX | |
| Request for examination filed17P | 17P | |
| Designated contracting statesAK | AK | |
| Request for extension of the european patentAX | AX | |
| Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phaseORIGINAL CODE: 0009012PUAI | PUAI |
Numbers
- Publication
- 1529240
- Publication, DOCDB
- 1529240
- Publication, EPODOC
- EP1529240
- Application
- 3761234
- Application, DOCDB
- 03761234
- Application, EPODOC
- EP20030761234
Titles3
- German
- ELEKTROLYTE FÜR ELEKTROOPTISCHE EINRICHTUNGEN MIT IONISCHEN FLÜSSIGKEITEN
- English
- ELECTROLYTES FOR ELECTROOPTIC DEVICES COMPRISING IONIC LIQUIDS
- French
- ELECTROLYTES POUR DISPOSITIFS ELECTRO-OPTIQUES COMPRENANT DES LIQUIDES IONIQUES
Classification
- CPC, 6
- C09B57/00
- C07C311/48
- C07C317/04
- C07D213/22
- G02F1/1503
- G02F2001/15145
- IPC, 14
- G02F1 153
- C07C311 48
- C07D213 22
- C08F4 06
- C09B45 00
- C09B57 00
- C09K9 02
- G02F1 1503
- G03C1 00
- H01B1 00
- H01M
- H01M6 18
- H01M10 40
- H01M10 42
Designated states1
- Contracting states, 1
- Türkiye
