AT499101T
Tamper resistant oral pharmaceutical dosage forms comprising an opioid analgesic
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
0.9 yearsleft in the term
Expires 24 August 2027.
- Priority
- Filed
- Granted
- Today
- Expires
390 members in 42 offices
Priority claims4
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 84024406 | United States of America | P | |
| 84024406 | United States of America | P | |
| 840244P | – | – | – |
| US20060840244P | – | – | – |
Members390
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| CL2007002485A1 | Chile | A1 | |
| AU2007287341A1 | Australia | A1 | |
| CA2661573A1 | Canada | A1 | |
| CA2707204A1 | Canada | A1 | |
| WO2008023261A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| EP1897545A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| DE202007011825U1 | Germany | U1 | |
| PE20080765A1 | Peru | A1 | |
| TW200824722A | Taiwan Province of China | A | |
| AR062511A1 | Argentina | A1 | |
| HK1118225A | Hong Kong, China | A | |
| HK1118225A1 | Hong Kong, China | A1 | |
| AP2009004770A0 | African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) | A0 | |
| MX2009002023A | Mexico | A | |
| US2009081290A1 | United States of America | A1 | |
| KR20090045381A | Republic of Korea | A | |
| CR10691A | Costa Rica | A | |
| EP2070538A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| DOP2009000026A | Dominican Republic | A | |
| EP2080514A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP2082742A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| PE20091184A1 | Peru | A1 | |
| EA200900343A1 | Eurasian Patent Organization (EAPO) | A1 | |
| EP1897545B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| MA30766B1 | Morocco | B1 | |
| AT444070T | Austria | T | |
| ATE444070T1 | Austria | T1 | |
| DE602007002596D1 | Germany | D1 | |
| CN101583360A | China | A | |
| PT1897545E | Portugal | E | |
| IL197214A0 | Israel | A0 | |
| IL197214D0 | Israel | D0 | |
| ZA200900755B | South Africa | B | |
| JP2010501543A | Japan | A | |
| SI1897545T1 | Slovenia | T1 | |
| DK1897545T3 | Denmark | T3 | |
| HK1132189A | Hong Kong, China | A | |
| HK1132189A1 | Hong Kong, China | A1 | |
| PL1897545T3 | Poland | T3 | |
| HRP20090688T1 | Croatia | T1 | |
| ES2334466T3 | Spain | T3 | |
| HK1133192A | Hong Kong, China | A | |
| HK1133192A1 | Hong Kong, China | A1 | |
| CO6160317A2 | Colombia | A2 | |
| TN2009000059A1 | Tunisia | A1 | |
| HK1138498A | Hong Kong, China | A | |
| HK1138498A1 | Hong Kong, China | A1 | |
| CA2661573C | Canada | C | |
| RS51162B | Serbia | B | |
| GT200900023A | Guatemala | A | |
| EP2070538B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| EP2082742B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT489953T | Austria | T | |
| AT489954T | Austria | T | |
| ATE489953T1 | Austria | T1 | |
| ATE489954T1 | Austria | T1 | |
| DE602007010963D1 | Germany | D1 | |
| DE602007010974D1 | Germany | D1 | |
| AT11571U1 | Austria | U1 | |
| EP2080514B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| PT2070538E | Portugal | E | |
| PT2082742E | Portugal | E | |
| EP2292229A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP2292230A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| AT499101TThis record | Austria | T | |
| ATE499101T1 | Austria | T1 | |
| DK2070538T3 | Denmark | T3 | |
| DK2082742T3 | Denmark | T3 | |
| HRP20110130T1 | Croatia | T1 | |
| SI2070538T1 | Slovenia | T1 | |
| SI2082742T1 | Slovenia | T1 | |
| DE602007012747D1 | Germany | D1 | |
| EP2311459A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| ES2357376T3 | Spain | T3 | |
| HRP20110147T1 | Croatia | T1 | |
| TWI341213B | Taiwan Province of China | B | |
| ES2358066T3 | Spain | T3 | |
| DK2080514T3 | Denmark | T3 | |
| PT2080514E | Portugal | E | |
| PL2070538T3 | Poland | T3 | |
| PL2082742T3 | Poland | T3 | |
| SI2080514T1 | Slovenia | T1 | |
| ES2361721T3 | Spain | T3 | |
| HRP20110375T1 | Croatia | T1 | |
| EP2343071A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| SA07280459B1 | Saudi Arabia | B1 | |
| SA2709B1 | Saudi Arabia | B1 | |
| AU2007287341B2 | Australia | B2 | |
| RS51591B | Serbia | B | |
| PL2080514T3 | Poland | T3 | |
| DOP2011000255A | Dominican Republic | A | |
| UA96306C2 | Ukraine | C2 | |
| ME01187B | Montenegro | B | |
| RS51664B | Serbia | B | |
| RS51678B | Serbia | B | |
| KR20110119847A | Republic of Korea | A | |
| EP2384754A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP2399579A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP2399580A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| AP2355A | African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) | A |
Showing 100 of 390
1 legal event, as the office reported them to INPADOC
Events
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Publication of translation of european patent specificationUEP | UEP |
Numbers
- Publication, DOCDB
- 499101
- Publication, EPODOC
- AT499101T
- Application
- 9156838
- Application, DOCDB
- 09156838
- Application, EPODOC
- AT20090156838T
Titles2
- German
- MANIPULATIONSSICHERE ORALE PHARMAZEUTISCHE DOSIERFORMEN ENTHALTEND EIN OPIATANALGETIKUM
- English
- MANIPULATIVE SAFE ORAL PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS CONTAINING OPIATE ANALGETIC
Classification
- CPC, 47
- A61K9/0002
- A61K31/485
- A61K9/1641
- A61K9/2086
- A61K9/28
- A61K9/2031
- A61K9/2866
- A61K9/2072
- A61K9/2095
- A61K9/2013
- A61K9/2054
- A61K9/2853
- A61P25/00
- A61P25/04
- A61P29/00
- A61P29/02
- A61K9/16
- A61K47/34
- A61J3/005
- A61K9/2018
- A61J3/06
- A61K9/2893
- A61J3/10
- A61K9/0053
- A61K9/2027
- A61K9/2077
- A61K9/209
- A61K45/06
- A61K47/10
- A61K9/284
- B29C43/003
- B29C37/0025
- B29C43/52
- B29B7/02
- B29K2071/02
- B29B7/88
- B29C35/045
- B29C35/16
- B29C2035/046
- B29K2105/0035
- B29C43/02
- B29C71/00
- B29C71/009
- B29C2035/1658
- B29L2031/753
- B29K2105/251
- B29K2995/0088
- IPC, 3
- A61K31 485
- A61K9 22
- A61K9 32