AT489958T
Metal compounds, mixed or sulphated, as phosphate binders
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
Term ended
Expired 18 September 2018, 8 years ago.
- Priority
- Filed
- Granted
- Expired
- Today
59 members in 20 offices
Priority claims1
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 9720061 | United Kingdom | A |
Members59
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| GB9720061D0 | United Kingdom | D0 | |
| CA2303820A1 | Canada | A1 | |
| WO9915189A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU9173398A | Australia | A | |
| EP1015002A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| BR9812223A | Brazil | A | |
| CN1270526A | China | A | |
| PL339079A1 | Poland | A1 | |
| KR20010030624A | Republic of Korea | A | |
| NZ503136A | New Zealand | A | |
| HU0004527A2 | Hungary | A2 | |
| HU0900652A2 | Hungary | A2 | |
| HUP0004527A2 | Hungary | A2 | |
| HUP0900652A2 | Hungary | A2 | |
| JP2001517633A | Japan | A | |
| HU0004527A3 | Hungary | A3 | |
| HUP0004527A3 | Hungary | A3 | |
| US2004105896A1 | United States of America | A1 | |
| US6926912B1 | United States of America | B1 | |
| EP1015002B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| CN1268347C | China | C | |
| AT332699T | Austria | T | |
| ATE332699T1 | Austria | T1 | |
| DE69835217D1 | Germany | D1 | |
| PT1015002E | Portugal | E | |
| DK1015002T3 | Denmark | T3 | |
| KR20070017241A | Republic of Korea | A | |
| CN1911245A | China | A | |
| EP1759704A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| ES2268788T3 | Spain | T3 | |
| PL194211B1 | Poland | B1 | |
| DE69835217T2 | Germany | T2 | |
| JP2007176955A | Japan | A | |
| HK1098390A1 | Hong Kong, China | A1 | |
| EP1759704A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| JP2008069173A | Japan | A | |
| KR100823565B1 | Republic of Korea | B1 | |
| JP4149659B2 | Japan | B2 | |
| HU0900652D0 | Hungary | D0 | |
| CA2303820C | Canada | C | |
| US7799351B2 | United States of America | B2 | |
| EP1759704B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| KR100997504B1 | Republic of Korea | B1 | |
| AT489958TThis record | Austria | T | |
| ATE489958T1 | Austria | T1 | |
| DE69842028D1 | Germany | D1 | |
| US2011014301A1 | United States of America | A1 | |
| DK1759704T3 | Denmark | T3 | |
| PT1759704E | Portugal | E | |
| ES2355925T3 | Spain | T3 | |
| CY1106174T1 | Cyprus | T1 | |
| HU227666B1 | Hungary | B1 | |
| CN1911245B | China | B | |
| JP4929426B2 | Japan | B2 | |
| US8568792B2 | United States of America | B2 | |
| US2014120180A1 | United States of America | A1 | |
| CY1111199T1 | Cyprus | T1 | |
| US9242869B2 | United States of America | B2 | |
| HU230611B1 | Hungary | B1 |
1 legal event, as the office reported them to INPADOC
Events
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Publication of translation of european patent specificationUEP | UEP |
Numbers
- Application
- 6013811
Titles2
- German
- GEMISCHTE ODER SULFATIERTE METALLVERBINDUNGEN ALS PHOSPHAT-BINDEMITTEL
- English
- MIXED OR SULFATED METAL COMPOUNDS AS PHOSPHATE BINDER
Classification
- CPC, 11
- A61K33/26
- A61K33/244
- C01F11/18
- A61K45/06
- A61P3/12
- A61P7/00
- A61P7/08
- A61P13/12
- A61P43/00
- C01G49/009
- C01F5/24
- IPC, 11
- A61K33 26
- A61K33 04
- A61K33 06
- A61K33 08
- A61K33 244
- A61K45 06
- A61P3 12
- C01B32 60
- C01F11 00
- C01F11 46
- C01G49 00