AT449344T
Quantification of carnitine levels in dialysis patients
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
Term ended
Expired 23 September 2023, 3 years ago.
- Priority
- Filed
- Granted
- Expired
- Today
52 members in 10 offices
Priority claims2
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 25211502 | United States of America | A | |
| 0329821 | United States of America | W |
Members52
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| US6258605B1 | United States of America | B1 | |
| WO0204945A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU6080800A | Australia | A | |
| US6455321B1 | United States of America | B1 | |
| EP1299720A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| US2003129762A1 | United States of America | A1 | |
| WO2004026114A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| AU2003278872A1 | Australia | A1 | |
| AU2003278872A8 | Australia | A8 | |
| WO2004026114A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| EP1587406A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| US2006006325A1 | United States of America | A1 | |
| US2006008922A1 | United States of America | A1 | |
| US2006009922A1 | United States of America | A1 | |
| US2006014297A1 | United States of America | A1 | |
| US2006025933A1 | United States of America | A1 | |
| AU2006200472A1 | Australia | A1 | |
| AU2006200473A1 | Australia | A1 | |
| AU2006200474A1 | Australia | A1 | |
| AU2006200475A1 | Australia | A1 | |
| AU2006200476A1 | Australia | A1 | |
| AU2006200477A1 | Australia | A1 | |
| US7011977B2 | United States of America | B2 | |
| US2006128027A1 | United States of America | A1 | |
| EP1299720A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| EP1587406A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| AU2006200476B2 | Australia | B2 | |
| US7223605B2 | United States of America | B2 | |
| US7229834B2 | United States of America | B2 | |
| US7238531B2 | United States of America | B2 | |
| US7244621B2 | United States of America | B2 | |
| US7297545B2 | United States of America | B2 | |
| EP1299720B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT408826T | Austria | T | |
| ATE408826T1 | Austria | T1 | |
| DE60040303D1 | Germany | D1 | |
| EP2000800A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| EP2000800A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| DK1299720T3 | Denmark | T3 | |
| ES2316373T3 | Spain | T3 | |
| US7531364B2 | United States of America | B2 | |
| EP1587406B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT449344TThis record | Austria | T | |
| ATE449344T1 | Austria | T1 | |
| DE60330185D1 | Germany | D1 | |
| PT1587406E | Portugal | E | |
| SI1587406T1 | Slovenia | T1 | |
| ES2336787T3 | Spain | T3 | |
| EP2000800B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT503182T | Austria | T | |
| ATE503182T1 | Austria | T1 | |
| DE60045783D1 | Germany | D1 |
1 legal event, as the office reported them to INPADOC
Events
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Publication of translation of european patent specificationUEP | UEP |
Numbers
- Application
- 3770386
Titles2
- German
- QUANTIFIZIERUNG DES CARNITINSPIEGELS BEI DIALYSE- PATIENTEN
- English
- QUANTIFICATION OF CARNITINE MIRROR IN DIALYSIS PATIENTS
Classification
- CPC, 5
- G01N33/6848
- G01N33/92
- G01N2800/02
- Y10T436/173845
- Y10T436/24
- IPC, 5
- A61B
- A61B1 00
- G01N24 00
- G01N33 68
- G01N33 92