AT376287T
Path searcher using reconfigurable correlator sets
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
No projected expiry on record.
- Priority
- Filed
- Granted
- Today
108 members in 16 offices
Priority claims1
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 37253102 | United States of America | P |
Members108
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| KR200318048Y1 | Republic of Korea | Y1 | |
| KR200318055Y1 | Republic of Korea | Y1 | |
| KR200320227Y1 | Republic of Korea | Y1 | |
| DE20305879U1 | Germany | U1 | |
| DE20305876U1 | Germany | U1 | |
| DE20305877U1 | Germany | U1 | |
| CA2480486A1 | Canada | A1 | |
| CA2480741A1 | Canada | A1 | |
| CA2480750A1 | Canada | A1 | |
| WO03088412A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| WO03088515A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| WO03088549A2 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A2 | |
| AU2003221847A1 | Australia | A1 | |
| AU2003224918A1 | Australia | A1 | |
| AU2003224918A8 | Australia | A8 | |
| AU2003239137A1 | Australia | A1 | |
| AU2003239137A8 | Australia | A8 | |
| TW200307473A | Taiwan Province of China | A | |
| TW200308174A | Taiwan Province of China | A | |
| TW200308175A | Taiwan Province of China | A | |
| TW570456U | Taiwan Province of China | U | |
| TW572537U | Taiwan Province of China | U | |
| US2004032839A1 | United States of America | A1 | |
| US2004047439A1 | United States of America | A1 | |
| WO03088412A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| TW595858U | Taiwan Province of China | U | |
| KR20040055770A | Republic of Korea | A | |
| KR20040060887A | Republic of Korea | A | |
| KR20040064683A | Republic of Korea | A | |
| US6785322B1 | United States of America | B1 | |
| HK1062120A2 | Hong Kong, China | A2 | |
| TW200419949A | Taiwan Province of China | A | |
| TW200419950A | Taiwan Province of China | A | |
| US2004202228A1 | United States of America | A1 | |
| HK1062778A2 | Hong Kong, China | A2 | |
| HK1062779A2 | Hong Kong, China | A2 | |
| TW200423473A | Taiwan Province of China | A | |
| KR20040098067A | Republic of Korea | A | |
| KR20040101456A | Republic of Korea | A | |
| KR20040101458A | Republic of Korea | A | |
| NO20044924L | Norway | L | |
| NO20044925L | Norway | L | |
| NO20044908L | Norway | L | |
| EP1495550A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| EP1495551A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| AR039288A1 | Argentina | A1 | |
| AR039289A1 | Argentina | A1 | |
| AR039290A1 | Argentina | A1 | |
| WO03088549A3 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A3 | |
| EP1532747A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| CN1647406A | China | A | |
| CN1647408A | China | A | |
| JP2005522926A | Japan | A | |
| JP2005522932A | Japan | A | |
| KR20050090027A | Republic of Korea | A | |
| KR20050090085A | Republic of Korea | A | |
| KR20050090086A | Republic of Korea | A | |
| KR20050090116A | Republic of Korea | A | |
| JP2005528023A | Japan | A | |
| KR20050092085A | Republic of Korea | A | |
| CN1701524A | China | A | |
| EP1532747A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| CN2757446Y | China | Y | |
| EP1495551A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| CN2792065Y | China | Y | |
| CN2794052Y | China | Y | |
| EP1495550A4 | European Patent Office (EPO) | A4 | |
| TWI259010B | Taiwan Province of China | B | |
| TWI259011B | Taiwan Province of China | B | |
| TWI259012B | Taiwan Province of China | B | |
| US7082286B2 | United States of America | B2 | |
| US7092432B2 | United States of America | B2 | |
| KR100627638B1 | Republic of Korea | B1 | |
| KR100627639B1 | Republic of Korea | B1 | |
| KR100637784B1 | Republic of Korea | B1 | |
| TW200708130A | Taiwan Province of China | A | |
| TW200709623A | Taiwan Province of China | A | |
| TW200711363A | Taiwan Province of China | A | |
| JP2007104729A | Japan | A | |
| KR100709954B1 | Republic of Korea | B1 | |
| KR100752104B1 | Republic of Korea | B1 | |
| EP1532747B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| AT376287TThis record | Austria | T | |
| DE60316957D1 | Germany | D1 | |
| EP1881614A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| EP1881614A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| MY135159A | Malaysia | A | |
| KR100814153B1 | Republic of Korea | B1 | |
| ES2294294T3 | Spain | T3 | |
| JP2008099311A | Japan | A | |
| KR20080047448A | Republic of Korea | A | |
| DE60316957T2 | Germany | T2 | |
| CN100435490C | China | C | |
| MY137485A | Malaysia | A | |
| KR100910001B1 | Republic of Korea | B1 | |
| KR100919877B1 | Republic of Korea | B1 | |
| US7630690B2 | United States of America | B2 | |
| TW201002122A | Taiwan Province of China | A | |
| TWI320639B | Taiwan Province of China | B | |
| TWI320666B | Taiwan Province of China | B |
Showing 100 of 108
1 legal event, as the office reported them to INPADOC
Events
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Ceased as to paragraph 5 lit. 3 law introducing patent treatiesCeasedRER | RER |
Numbers
- Application
- 3733853
Titles2
- German
- ZUGRIFFSBURSTDETEKTOR-KORRELATORPOOL
- English
- ACCESS BURST DETECTOR KORRELATORPOOL
Classification
- CPC, 10
- H04B1/7093
- H04B1/7075
- H04B1/7077
- H04B1/709
- H04B1/7113
- H04B1/7117
- H04B1/712
- H04B7/0491
- H04B2201/7071
- H04B2201/70711
- IPC, 9
- H04B1 10
- H04B1 707
- H04B1 709
- H04B7 04
- H04B7 08
- H04B7 216
- H04B7 26
- H04L27 06
- H04Q7 30