AT357956T
Microstructured filter
Abstract
This record has no abstract on file.
Term
Term ended
Expired 28 August 2018, 8.1 years ago.
- Priority
- Filed
- Granted
- Expired
- Today
83 members in 41 offices
Priority claims1
| Document | Office | Kind | Date |
|---|---|---|---|
| 19742439 | Germany | A |
Members83
| Document | Office | Kind | |
|---|---|---|---|
| DE19742439C1 | Germany | C1 | |
| UY25194A1 | Uruguay | A1 | |
| ZA988730B | South Africa | B | |
| CA2300908A1 | Canada | A1 | |
| WO9916530A1 | World Intellectual Property Organization (WIPO) | A1 | |
| AU8875698A | Australia | A | |
| CO4770988A1 | Colombia | A1 | |
| PE91599A1 | Peru | A1 | |
| HRP980526A2 | Croatia | A2 | |
| NO20001547D0 | Norway | D0 | |
| NO20001547L | Norway | L | |
| AR010946A1 | Argentina | A1 | |
| EP1017469A1 | European Patent Office (EPO) | A1 | |
| ID24484A | Indonesia | A | |
| BR9812526A | Brazil | A | |
| SK4232000A3 | Slovakia | A3 | |
| BG104134A | Bulgaria | A | |
| EE200000085A | Estonia | A | |
| CN1271296A | China | A | |
| EA200000338A1 | Eurasian Patent Organization (EAPO) | A1 | |
| HRP980526B1 | Croatia | B1 | |
| PL339492A1 | Poland | A1 | |
| CZ20001085A3 | Czechia | A3 | |
| KR20010030720A | Republic of Korea | A | |
| HK1030182A1 | Hong Kong, China | A1 | |
| IL134186D0 | Israel | D0 | |
| TW446574B | Taiwan Province of China | B | |
| TR200000853T2 | Türkiye | T2 | |
| NZ502673A | New Zealand | A | |
| JP2001518377A | Japan | A | |
| EA001876B1 | Eurasian Patent Organization (EAPO) | B1 | |
| HU0102893A2 | Hungary | A2 | |
| HU0102893A3 | Hungary | A3 | |
| EG21958A | Egypt | A | |
| AU748729B2 | Australia | B2 | |
| YU16800A | Yugoslavia, later Serbia and Montenegro (until 2006) | A | |
| EP1243299A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| EP1017469B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| IL134186A | Israel | A | |
| EP1243299A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| AT228386T | Austria | T | |
| ATE228386T1 | Austria | T1 | |
| DE69809779D1 | Germany | D1 | |
| DK1017469T3 | Denmark | T3 | |
| UA54561C2 | Ukraine | C2 | |
| PT1017469E | Portugal | E | |
| ES2187998T3 | Spain | T3 | |
| SI1017469T1 | Slovenia | T1 | |
| DE69809779T2 | Germany | T2 | |
| BG63966B1 | Bulgaria | B1 | |
| HU222927B1 | Hungary | B1 | |
| CN1142811C | China | C | |
| NO20041327L | Norway | L | |
| US2004159319A1 | United States of America | A1 | |
| SK284288B6 | Slovakia | B6 | |
| NO317969B1 | Norway | B1 | |
| US6846413B1 | United States of America | B1 | |
| ME00760B | Montenegro | B | |
| YU49347B | Yugoslavia, later Serbia and Montenegro (until 2006) | B | |
| JP3706025B2 | Japan | B2 | |
| PL189969B1 | Poland | B1 | |
| US6977042B2 | United States of America | B2 | |
| US2006032494A1 | United States of America | A1 | |
| KR100575018B1 | Republic of Korea | B1 | |
| SA936B1 | Saudi Arabia | B1 | |
| SA98190631B1 | Saudi Arabia | B1 | |
| EE04773B1 | Estonia | B1 | |
| EP1243299B1 | European Patent Office (EPO) | B1 | |
| EP1772175A2 | European Patent Office (EPO) | A2 | |
| AT357956TThis record | Austria | T | |
| ATE357956T1 | Austria | T1 | |
| DE69837451D1 | Germany | D1 | |
| PT1243299E | Portugal | E | |
| DK1243299T3 | Denmark | T3 | |
| EP1772175A3 | European Patent Office (EPO) | A3 | |
| SI1243299T1 | Slovenia | T1 | |
| ES2280451T3 | Spain | T3 | |
| DE69837451T2 | Germany | T2 | |
| CZ298849B6 | Czechia | B6 | |
| MY138322A | Malaysia | A | |
| US7645383B2 | United States of America | B2 | |
| CA2300908C | Canada | C | |
| NO331008B1 | Norway | B1 |
1 legal event, as the office reported them to INPADOC
Events
| Event | Code | |
|---|---|---|
| Publication of translation of european patent specificationUEP | UEP |
Numbers
- Application
- 2011098
Titles2
- German
- MIKROSTRUKTURIERTER FILTER
- English
- MICROSTRUCTURED FILTER
Classification
- CPC, 21
- B01D67/0062
- B01D29/03
- A61M11/00
- A61M15/00
- A61M2205/0233
- B01D39/16
- B01D39/2003
- B01D39/2027
- B01D39/2068
- B01D46/12
- B01D46/40
- B01D46/521
- B01D67/003
- B01D67/0058
- B01D67/0069
- B01D71/022
- B01D2275/206
- B01D2325/021
- B01D2325/04
- B05B15/40
- B01D46/62
- IPC, 9
- B01D29 44
- A61M15 00
- B01D29 03
- B01D39 16
- B01D39 20
- B01D46 12
- B01D46 52
- B01D67 00
- B01D71 02